大排氣量油擴散式真空幫浦 | |||||
型式 | PFL-22 | PFL-22™ | PFL-36 | PFL-52 | |
諸元 | |||||
作動液 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-11 | |
到達圧力 | Pa | < 3×10-4 | |||
臨界背圧 | Pa | 16 | 16 | 6.7 | 16 |
排気速度 | L/s | 10,000 | 10,000 | 34,000 | 70,000 |
所用電力 *1 | kW | 3相200V, 8KW | 3相200V, 8KW | 3相200V, 11KW | 3相200V, 30KW |
作動油量 | L | 5 | 5 | 13 | 27 |
冷却水量 *2 | L/min | 12 | 12 | 38 | 50 |
補助幫浦 | PKS-040B + PKS-070 (PRC-012A + PKS-030) | PKS-040B + PKS-070 (PRC-012A + PKS-030) | PKS-040B + PKS-070 (PMB-024C + PKS-070) | PKS-060B + PKS-070 ×2 (PMB-024C + PKS-070) | |
ULVAC 的PFL 型的油擴散幫浦,運用了多年的研究設計所製作,在業界有眾多的採用經驗。 | |||||
特點 | |||||
1.在同樣吸氣口徑的幫浦中,具有更大的排氣速度。 | |||||
2.很少發生油蒸氣逆流情況的幫浦。 | |||||
3.所要電力及油量也是很少的,是款效率好且經濟的幫浦。 | |||||
4.加熱器的交換及修理都極為容易。 | |||||
5.因為熔接技術極為好,且實施了氦氣的測漏檢查,具有高信賴度的機種。 | |||||
用途 | |||||
1.光學或是裝飾性鍍膜主要採用的高真空排氣幫浦機種。 | |||||
2.真空熱處理爐、燒結爐、硬焊爐 |